Gedminų progimnazijos 2020 metinė Bruto VDU ataskaita
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2021 m. sausio 8 d. | ||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2020 m. 4 ketvirtis | 2019 m. | ||
1 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3,00 | 2579,33 | 1854,81 |
2 | Kiemsargis | 1,50 | 804,22 | 741,06 |
3 | Mokytojas | 10,83 | 1373,86 | 1118,91 |
4 | Mokytojas ekspertas | 3,60 | 1920,39 | 1560,41 |
5 | Mokytojas metodininkas | 27,24 | 1715,31 | 1298,87 |
6 | Mokytojo padėjėjas | 4,40 | 808,14 | 0,00 |
7 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 2,67 | 1033,67 | 0,00 |
8 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2,00 | 816,42 | 337,86 |
9 | Patalpų tvarkytoja | 1,75 | 611,32 | 479,14 |
10 | Specialusis pedagogas | 1,25 | 1280,72 | 817,12 |
11 | Valytojas | 8,50 | 873,14 | 560,45 |
12 | Vyresnysis mokytojas | 18,80 | 1546,25 | 1255,68 |
Nepublikuojami DU, kurie sudaro 1 etatą ir mažiau.